Moldes Frutalia

FRUTALIA

MOLDES DE PAPEL           PRESENTACIÓN UNIDADES x CAJA MEDIDAS (MILIMETROS)
DISCO  BASE  ALTURA PARED
Molde No. 1/4 20 paq x 500 u 10,000                55.00              25.00     15.00
Molde No. 1/2 20 paq x 500 u 10,000                64.00              30.00     17.00
Molde No. 3/4 20 paq x 500 u 10,000                82.00              40.00     21.00
Molde No. 1 20 paq x 500 u 10,000                90.00              44.00     23.00
Molde No. 2 20 paq x 500 u 10,000              103.00              47.00     28.00
Molde No. 3 20 paq x 500 u 10,000              113.00              47.00     33.00
Molde No. 4 20 paq x 500 u 10,000              113.00              43.00     35.00
Molde No. 5 20 paq x 500 u 10,000              126.00              57.00     34.50
Molde No. 5A 20 paq x 500 u 10,000              144.00              57.00     43.50
Molde No. 6 12 paq x 500 u 6,000              126.00              85.00     20.50
Molde No. 7 10 paq x 500 u 5,000  164×120  101×53     32.00
Molde No. 8 10 paq x 500 u 5,000  150×114  80x 47     33.50
Molde No. 9 12 paq x 500 u 6,000  125×90  80×44     23.00
Molde No. 0 10 paq x 500 u 5,000  97×69  58×26     22.00
Molde No. 00 10 paq x 500 u 5,000  128×80  85×34     24.00
Molde No. 000 10 paq x 500 u 5,000  160×78  113×32     24.00
Papel para Hornear (Pan Liner) caja 1,000 619.12×415.92

Ver moldes por listado