Bolsa de 2.4kg con tallo

Información:
| DATOS | Bolsa 2.4kg Con Tallo |
| Peso Neto | 2400g |
| Peso Escurrido | 1100g |
| Unidades por Caja | 5 |
Bolsa de 2.4kg sin tallo

Información:
| DATOS | Bolsa 2.4kg Sin Tallo |
| Peso Neto | 2400g |
| Peso Escurrido | 1200g |
| Unidades por Caja | 5 |
Bolsa de 2.4kg mitad

Información:
| DATOS | Bolsa 2.4kg mitad |
| Peso Neto | 2400g |
| Peso Escurrido | 1200g |
| Unidades por Caja | 5 |